序號 | 名稱 | 型號 | 單位 | 數(shù)量 | 單價 | 廠家 | ||||
1 | 土壤標(biāo)準(zhǔn)篩 |
| 套 | 1 |
|
| ||||
2 | 頂擊式振擺儀 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
3 | 土壤比重計 |
| 根 | 1 |
|
| ||||
4 | 電子天平 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
5 | 電熱鼓風(fēng)干燥箱 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
6 | 電腦光電液塑限測定儀 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
7 | 多功能電動擊實儀 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
8 | 路面材料強度試驗儀 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
9 | 液壓電動脫模器 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
10 | CBR主機【附件】 |
| 套 | 1 |
|
| ||||
11 | 表面振動壓實儀 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
12 | 路面回彈模量測定儀 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
13 | 三軸儀 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
14 | 自由膨脹率測定儀 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
15 | 箱式高溫爐 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
16 | 凈水天平 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
17 | 萬分之一天平 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
18 | 土壤比重瓶 |
| 個 | 1 |
|
| ||||
二 |
| |||||||||
1 | 石子、砂石標(biāo)準(zhǔn)篩 |
| 套 | 1 |
|
| ||||
2 | 搖篩機 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
3 | 新標(biāo)準(zhǔn)石子壓碎儀 |
| 套 | 1 |
|
| ||||
4 | 200噸恒應(yīng)力試驗機 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
5 | 洛杉磯磨耗試驗機 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
6 | 加速磨光機 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
7 | 擺式摩擦系數(shù)測定儀 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
8 | 沖擊試驗機 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
9 | 針片狀規(guī)準(zhǔn)儀 |
| 套 | 1 |
|
| ||||
10 | 數(shù)顯游標(biāo)卡尺 |
| 個 | 1 |
|
| ||||
11 | 電動砂當(dāng)量測定儀 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
12 | 電子天平 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
13 | 干燥箱 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
14 | 細(xì)集料流動時間測定儀 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
15 | BC-300比長儀 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
16 | 25×25×280試模帶銅釘 |
| 個 | 1 |
|
| ||||
17 | 5000g靜水天平 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
18 | 咸骨料試驗水盒 |
| 個 | 1 |
|
| ||||
19 | 咸骨料試驗箱 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
20 | 石粉含量測定儀儀 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
21 | 測力環(huán) |
| 個 | 1 |
|
| ||||
22 | 千分之一分析天平 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
23 | 李氏比重瓶 |
| 個 | 1 |
|
| ||||
三 |
| |||||||||
1 | 雙端面劇石機 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
2 | 雙端面磨平機 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
3 | 200T恒應(yīng)力試驗機 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
4 | 游標(biāo)卡尺 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
5 | 電子天平 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
6 | 干燥箱 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
7 | 抽氣設(shè)備 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
8 | 低溫試驗箱 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
四 |
| |||||||||
1 | 電子天平 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
2 | 電子天平 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
3 | 水泥凈漿攪拌機 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
4 | 水泥膠砂攪拌機 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
5 | 水泥凝結(jié)時間測定儀 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
6 | 水泥雷士夾測定儀 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
7 | 雷氏夾 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
8 | 雷士沸煮箱 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
9 | 水泥膠砂振實臺 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
10 | 標(biāo)準(zhǔn)恒溫恒濕養(yǎng)護箱 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
11 | 30T水泥恒應(yīng)力抗折抗壓一體機 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
12 | 水泥負(fù)壓篩析儀 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
13 | 水泥膠砂流動度測定儀 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
14 | 高溫爐 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
15 | 玻璃儀器、化學(xué)試劑 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
16 | 全自動比表面積測定儀 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
五 | 水泥混凝土、砂漿 |
|
| |||||||
1 | 標(biāo)準(zhǔn)恒溫恒濕養(yǎng)護設(shè)備 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
2 | 60升單臥軸攪拌機 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
3 | 混凝土振動臺 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
4 | 200T恒應(yīng)力試驗機 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
5 | 混凝土抗折夾具 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
6 | 砂漿稠度儀 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
7 | 砂漿分層度儀 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
8 | 塌落度桶 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
9 | 容積升 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
10 | 含氣量測定儀 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
11 | 混凝土貫入阻力儀 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
12 | 混凝土抗?jié)B儀 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
13 | 千分表 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
14 | 干縮養(yǎng)護箱 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
15 | 砂漿攪拌機 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
16 | 混凝土劈裂夾具 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
17 | 快速凍融試驗箱 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
18 | 混凝土動彈儀 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
19 | 混凝土膠砂耐磨試驗機 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
20 | 陽極極化儀 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
21 | 酸度計 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
22 | ISOBY-160比長儀 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
23 | 螺旋測微計 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
六 | 水、外加劑 |
|
| |||||||
1 | 200T恒應(yīng)力試驗機 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
2 | 直讀式測鈣儀 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
3 | 萬分之一分析天平 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
4 | EDTA滴定設(shè)備 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
5 | 酸度計 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
6 | 高溫爐 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
7 | 電子天平 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
8 | 干燥箱 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
9 | 陽極極化儀 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
10 | 鋼筋銹蝕儀 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
七 |
| |||||||||
1 | 多功能電動擊實儀 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
2 | 200T恒應(yīng)力試驗機 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
3 | 路強儀 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
4 | 液壓電動脫模器 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
5 | 標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護設(shè)備 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
6 | 滴定設(shè)備 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
7 | 電子天平 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
8 | 環(huán)保型負(fù)壓篩析儀 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
9 | 鼓風(fēng)干燥箱 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
10 |
|
| 臺 | 1 |
|
| ||||
11 | 電爐子 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
12 | 分析天平 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
13 | 高溫爐 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
14 | 全自動比表面積測定儀 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
八 |
| |||||||||
1 | 瀝青針入度 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
2 | 瀝青軟化點 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
3 | 瀝青延伸儀 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
4 | 瀝青閃點儀 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
5 | 瀝青石油蠟含量測定儀 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
6 | 瀝青混合料綜合性能試驗機 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
7 | 瀝青動力粘度計 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
8 | 瀝青運動粘度計 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
9 | 瀝青旋轉(zhuǎn)薄膜烘箱 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
10 | 秒表 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
11 | 電子天平 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
12 | 鼓風(fēng)干燥箱 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
13 | 恒溫水浴 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
14 | 乳化瀝青電荷儀 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
15 | 瀝青恩格拉粘度計 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
16 | 瀝青標(biāo)準(zhǔn)粘韌性測定儀 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
17 | 瀝青集料篩 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
18 | 瀝青比重瓶 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
19 | 分析天平 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
20 | 布式旋轉(zhuǎn)粘度計 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
21 | 真空泵 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
22 | 真空干燥箱 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
23 | 乳化瀝青儲存穩(wěn)定性試驗管 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
九 | 瀝青混合料 |
| 臺 |
| ||||||
1 | 瀝青拌合機 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
2 | 馬歇爾電動擊石儀 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
3 | 靜水天平 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
4 | 干燥箱 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
5 | 瀝青馬歇爾穩(wěn)定度測定儀 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
6 | 恒溫水浴 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
7 | 瀝青抽提儀 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
8 | 瀝青燃燒爐 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
9 | 瀝青車轍試驗機 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
10 | 瀝青成型機 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
11 | 路面材料強度試驗機 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
12 | 低溫試驗箱 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
13 | 大理論密度測定儀 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
14 | 電子天平 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
15 | 液壓電動脫模器 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
16 | 瀝青集料篩 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
17 | 搖篩機 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
十 | 鋼筋檢測儀器 |
|
| |||||||
1 | 100T微機伺服萬能材料試驗機 |
| 臺 | 1 |
| 北京三宇 | ||||
2 | 60T微機伺服萬能材料試驗機 |
| 臺 | 1 |
| 北京三宇 | ||||
3 | 30T微機伺服萬能材料試驗機 |
| 臺 | 1 |
| 北京三宇 | ||||
4 | 10T微機伺服萬能材料試驗機 |
| 臺 | 1 |
| 北京三宇 | ||||
5 | 鋼筋打印機 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
6 | 游標(biāo)卡尺 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
7 | 新標(biāo)準(zhǔn)冷彎沖頭 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
8 | 新標(biāo)準(zhǔn)鋼筋彎曲試驗機 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
十一 | 預(yù)應(yīng)力鋼絞線設(shè)備 |
|
| |||||||
1 | 鋼絞線試驗機 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
2 | 松弛試驗機 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
3 | 引伸計 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
4 | 洛式硬度計 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
5 | 疲勞試驗機 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
6 | 錨固試驗機 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
十二 |
| |||||||||
1 | 壓力試驗機》5000KN |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
2 | 剪切試驗機 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
3 | 老化試驗箱 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
4 | 游標(biāo)卡尺 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
5 | 變形測量裝置 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
十三 |
| |||||||||
1 | WDW-10非金屬材料拉力機 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
2 | WDW-50非金屬材料拉力機 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
3 | 低溫柔度儀 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
4 | 土工布圓盤取樣器 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
5 | 土工布透水性測定儀 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
6 | 土工布有效孔徑測定儀【干篩法】 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
7 | 土工布有效孔徑測定儀【濕篩法】 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
8 | 土工布測厚儀 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
9 | 土工布靜水耐壓測定儀 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
10 | 土工布磨損測定儀 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
11 | 土工布水平滲透儀 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
12 | 土工布合成材料直剪儀 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
13 | 土工合成材料淤堵試驗儀 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
14 | 土工合成材料拉拔儀 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
15 | 土工布試驗夾具 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
16 | 土工格柵試驗夾具 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
17 | 土工布頂破實驗裝置 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
18 | 土工布刺破實驗裝置 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
19 | 土工布動態(tài)穿孔測定儀 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
20 | 土工合成材料滲透儀 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
21 | 橡膠寬條拉伸夾具 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
22 | 電子天平 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
23 | 鋼尺 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
十四 | 路基設(shè)備 |
|
| |||||||
1 | 環(huán)刀 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
2 | 灌砂筒 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
3 | 路面取芯機 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
4 | 彎沉儀 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
5 | 自動平整度儀 自動車轍測試設(shè)備 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
6 |
|
|
|
|
|
| ||||
7 | 路面構(gòu)造深度測定儀 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
8 | 摩擦系數(shù)測定儀 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
9 | 路面滲水儀 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
10 | 承載板測定儀 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
11 | 道路探測雷達(dá) |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
12 | 電子天平 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
13 | 自動彎沉儀【落錘或連續(xù)式】 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
14 | 全站儀 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
15 | 經(jīng)緯儀 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
16 | 測距儀 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
17 | 水準(zhǔn)儀 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
18 | 鋼尺 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
19 | 塔尺 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
20 | 核子密度儀或無核密度儀 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
21 | 輕型觸探儀 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
22 | 重型觸探儀 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
十五 |
| |||||||||
1 | 回彈儀 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
2 | 電動取芯機 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
3 | 300T恒應(yīng)力壓力機 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
4 | 鉆頭 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
5 | 碳化深度 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
6 | 鋼筋保護層測定儀 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
7 | 非金屬超聲波檢測儀 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
8 | 讀書顯微鏡【裂縫測寬儀】 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
9 | 鋼筋銹蝕測量儀 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
10 | 氯離子含量測定儀或 化學(xué)滴定設(shè)備 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
11 | 混凝土電阻率測量儀 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
十六 |
| |||||||||
1 | 承載板及測試裝置 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
2 | 水準(zhǔn)儀 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
3 | 測斜儀 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
4 | 動力觸探儀 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
5 | 靜力觸探儀 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
6 | 百米鉆機【配備標(biāo)準(zhǔn)貫入實驗設(shè)備、泥漿泵巖芯管鉆頭、取樣器】 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
7 | 樁基動測儀 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
8 | 超聲波檢測儀 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
9 | 千斤頂加載裝置 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
10 | 位移測試裝置 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
11 | 成孔質(zhì)量檢測裝置 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
1 | EVD靜態(tài)變形模量 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
2 | EVD動態(tài)變形模量 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
3 | 全站儀 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
4 | 擾度測試設(shè)備 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
5 | 水準(zhǔn)儀 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
6 | 加速度計 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
7 | 隧道斷面儀 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
8 | 變形測量裝置 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
9 | 測振傳感器 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
10 | 讀書顯微鏡或裂縫測寬儀 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
11 | 錨桿拉拔儀 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
12 | 地質(zhì)雷達(dá) |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
13 | 收斂儀 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
14 | CO濃度檢測儀 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
15 | 光透過率儀 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
16 | 照度計 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
17 | 精密聲級計 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
十八 | 交通安全設(shè)備 |
|
| |||||||
1 | 幾何測量刃具 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
2 | 反光標(biāo)志逆反射系數(shù)測定儀 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
3 | 反光標(biāo)線逆反射系數(shù)測試儀 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
4 | 標(biāo)線涂層厚度測試裝置 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
5 | 擺式摩擦系數(shù)測定儀 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
6 | 突起路標(biāo)發(fā)光強度系數(shù)測試儀 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
7 | 色彩色差儀【表面色】 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
8 | 磁性涂層測厚儀 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
9 | 超聲波測厚儀 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
10 | 電渦流涂層測厚儀 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
11 | 電子分析天平 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
12 | 電子天平 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
13 | 電子萬能材料試驗機 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
14 | 電子拉力試驗機 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
15 | 反光膜附著性能測定裝置 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
16 | 玻璃珠篩分器 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
17 | 漆膜磨耗儀 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
18 | 恒溫恒濕環(huán)境試驗箱 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
19 | 氣流式鹽腐蝕試驗箱 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
20 | 安全帽落球沖擊試驗機 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
21 | 塑料通信管內(nèi)壁摩擦系數(shù)測定儀 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
22 | 微機控制管材耐壓爆破試驗機 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
23 | 落錘沖擊試驗機 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
24 | 硅芯管冷彎曲半徑試驗機 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
十九 |
| |||||||||
1 | 門窗保溫性能檢測儀 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
2 | 導(dǎo)熱系數(shù)測定儀 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
3 | 中空玻璃落點儀 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
4 | 維卡軟化點測定儀 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
5 | 石膏板抗折機 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
6 | 線切割試驗機 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
7 | 制樣機 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
8 | 建材制品燃燒熱值測定裝置 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
9 | 建筑材料不然性試驗裝置 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
10 | 開關(guān)插座短路檢測儀 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
11 | 電線電纜垂直燃燒 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
12 | GC9310氣相色譜儀 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
13 | CA-1靜音無油空氣泵 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
14 | CH-1高純氫氣發(fā)生器 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
15 | 分光光度計 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
16 | 氧指數(shù)測試儀 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
17 | 高強螺栓檢測儀 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
18 | 水泥壓蒸釜 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
二十 |
| |||||||||
1 | ISO標(biāo)準(zhǔn)砂 |
| 袋 | 1 |
|
| ||||
2 | 灌砂法標(biāo)準(zhǔn)砂 |
| 袋 | 1 |
|
| ||||
3 | 水泥留樣桶 |
| 個 | 1 |
|
| ||||
4 | 150×150×150試模 |
| 個 | 1 |
|
| ||||
5 | 100×100×100試模 |
| 個 | 1 |
|
| ||||
6 | 175×185×150試模 |
| 個 | 1 |
|
| ||||
7 | 40×40×160試模 |
| 個 | 1 |
|
| ||||
8 | 70.7×70.7×70.7試模 |
| 個 | 1 |
|
| ||||
9 | 450×350×120試模 |
| 個 | 1 |
|
| ||||
10 | 150×150×550試模 |
| 個 | 1 |
|
| ||||
11 | 150×150×300試模 |
| 個 | 1 |
|
| ||||
12 | 高淳度酒精 |
| 桶 | 1 |
|
| ||||
13 | 無水煤油 |
| 瓶 | 1 |
|
| ||||
14 | 三氯乙烯 |
| 瓶 | 1 |
|
| ||||
15 | 氯化銨 |
| 瓶 | 1 |
|
| ||||
16 | 氫氧化鈉 |
| 瓶 | 1 |
|
| ||||
17 | 石蠟 |
| 斤 | 1 |
|
| ||||
18 | 松香 |
| 斤 | 1 |
|
| ||||
19 | 亞甲藍(lán)濾紙 |
| 盒 | 1 |
|
| ||||
20 | 標(biāo)準(zhǔn)粉 |
| 瓶 | 1 |
|
| ||||
21 | 比表面積濾紙 |
| 袋 | 1 |
|
| ||||
22 | 亞甲藍(lán)試劑 |
| 瓶 | 1 |
|
| ||||
23 | 托盤大、中、小 |
| 個 | 1 |
|
| ||||
24 | 加濕器 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
25 | 除濕機 |
| 臺 | 1 |
|
| ||||
26 | 排風(fēng)扇 |
| 個 | 1 |
|
| ||||
27 | 養(yǎng)護室架子 |
| 套 | 1 |
|
| ||||
28 | 留樣桶架子 |
| 套 | 1 |
|
| ||||
29 | 塌落度桶 |
| 套 | 1 |
|
| ||||
30 | 泥漿三件套 |
| 套 | 1 |
|
|
掃一掃 微信咨詢
©2024 貴州鑫高儀器有限公司 版權(quán)所有 備案號:黔ICP備20005073號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問量:505006 管理登陸